A B C
D E F G
H I J K
L M N O
P Q R S
T U V W
X Y Z
Top
| Name | Translation | Year/No. in set | Manufacturers | Price (album) | Price (cards) |
|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Burgen | German castles | 1932/120 | Brinkmann | ? | £50 |
| Deutsche Heimat | German homeland | 1928/144 | Garbáty | ? | £40 |
| Deutsche Heimat, Serie D | German homeland, series D | 1933/240 | Yramos | ? | £70 |
| Deutsche Heimat, Serie E | German homeland, series E | 1934/286 (11 pictures printed in album) |
Yramos | ? | ? |
| Deutsche Heimat, Serie I | German homeland, series 1 | 1937/175 | Yramos | ? | ? |
| Deutsche Heimat, Serie II | German homeland, series 2 | 1937/150 | Yramos | ? | ? |
| Deutsche Kolonien | German colonies | 1936/270 | Haus Bergmann, British-American Tobacco, Bulgaria, Constantin, Eckstein-Halpaus, Garbáty, Greiling, Jasmatzi, Josetti, Kyriazi, Lande, Salem, Waldorf-Astoria, Yosma | ? | £40 - £405 |
| Deutsche Kraftfahrzeug, das | German cars | 1952/150 | Austria | ||
| Deutsche Kraftfahrzeug, das, Folge 2 | German cars, part 2 | 1954?/250 | Austria | ||
| Deutsche Kulturbilder | Pictures of German culture | 1934/300 | Bilderdienst Altona/Hamburg-Bahrenfeld (Reemtsma) | £60 | £60 |
| Deutsche Märchen | German fairy tales | 1939/100 | Bilderdienst Altona/Hamburg-Bahrenfeld (Reemtsma) | ||
| Deutsche Marine | The German navy | 1932/120 | Brinkmann, Martin | ||
| Deutsche Uniformen Zeitalter Friedrichs des Großen |
German Uniforms Period of Frederick the Great |
1932/240 | Sturm Zigaretten, Dresden | ||
| Deutsche Uniformen Zeitalter Deutsche Freiheitskriege |
German Uniforms Period of German war of independence |
1932/240 | Sturm Zigaretten, Dresden | ||
| Deutsche Uniformen 1864-1914, Band 1 Zeitalter der Deutschen Einigung |
German Uniforms 1864-1914, Vol. 1 Period of the German unification |
1933/240 | Sturm Zigaretten, Dresden | ||
| Deutsche Uniformen 1864-1914, Band 2 Zeitalter der Deutschen Einigung |
German Uniforms 1864-1914, Vol. 2 Period of the German unification |
1933/240 | Sturm Zigaretten, Dresden | ||
| Deutsche Uniformen SA/SS/HJ |
German Uniforms SA/SS/HJ |
1933/240 | Sturm Zigaretten, Dresden | ||
| Deutsche Volkslieder | German Folksongs | 1934/100 | Franz Kathreiner Nachf. | ||
| Deutsche Volkslieder, Album 2 | German Folksongs, album 2 | 1934/150 | Franz Kathreiner Nachf. | ||
| Deutsche Volkslieder, Album 3 | German Folksongs, album 3 | 1935/150 | Franz Kathreiner Nachf. | ||
| Deutsche Volkslieder, Album 4 | German Folksongs, album 4 | 1938/150 | Franz Kathreiner Nachf. | ||
| Deutsche Volkslieder, Album 5 | German Folksongs, album 5 | 1940/150 | Franz Kathreiner Nachf. | ||
| Deutsche Volkstrachten | German traditional costumes | 1933/198 | Haus Neuerburg, Zuban | ||
| Deutsche Wehrmacht, Die | German armed forces (after 1935) | 1936/270 | Haus Bergmann, British-American Tobacco, Bulgaria, Constantin, Eckstein-Halpaus, Garbáty, Greiling, Jasmatzi, Josetti, Kyriazi, Lande, Haus Neuerburg, Salem, Waldorf-Astoria, Yosma | £80 | £80 - £405 |
| Deutscher Ruhm I | German fame I | 1933/100 | Haus Bergmann | £60 | |
| Deutscher Ruhm II | German fame II | 1934/100 | Haus Bergmann |
A B C
D E F G
H I J K
L M N O
P Q R S
T U V W
X Y Z
Top
© Copyright German Cards 1998, 99, 2000